

應用領域:建材、礦業、冶金、水電和化工等領域
可處理物料:建筑廢料、礦石、石料、化工原料、冶金原料等(石灰巖、花崗巖、鵝卵石、大理石、鐵礦石、銅礦石、混凝土廢料、瀝青廢料)
大理石
鵝卵石
花崗巖
混凝土廢料
瀝青廢料
石灰石
鐵礦石
銅礦石
用于破碎和篩分巖石和礦石的設備,結構固定,適用于采礦和建筑行業。
可移動的破碎設備,用于破碎和篩分巖石和礦石,具有靈活性和便攜性。
使用履帶的破碎設備,用于破碎和篩分巖石和礦石,在不同地形上移動。
集成了振動給料機、鄂破、圓錐破和篩分功能的多功能破碎篩分設備。
| 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 進料機型號 | APG-3090W | APG-3896W | APG-4211W | APG-4211W |
| 破碎機型號 | APJ-5075E | APJ-6090E | APJ-7510E | APJ-110V |
| 進料尺寸(毫米) | 425 | 500 | 630 | 650 |
| 料倉容積(立方米) | 4 | 5.3 | 7 | 7 |
| 除鐵器型號(可選) | RCYD(C)-6.5 | RCYD(C)-6.5 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
| 輪胎配置 | 平行雙軸 | 平行雙軸 | 平行三軸 | 平行三軸 |
| 主皮帶機型號 | B650×8.5米 | B800×8.5米 | B1000×10米 | B1000×10米 |
| 側出皮帶機型號(可選) | B500×4米 | B500×4米 | B650×5米 | B650×5米 |
| 發電機功率(千瓦)(選配) | 120 | 160 | 200 | 250 |
| 生產能力(噸/小時) | 45-100 | 60-160 | 110-320 | 250-400 |
| 運輸長度(毫米) | 12500 | 12750 | 13270 | 13200 |
| 運輸寬度(毫米) | 2600 | 2600 | 2850 | 3000 |
| 運輸高度(毫米) | 3950 | 3950 | 4200 | 4400 |
| 重量(噸) | 28 | 39 | 57 | 65 |
| 型號 | |||
|---|---|---|---|
| 破碎機型號 | APC-110C | APC-160C | APC-200C |
| 振動篩型號 | APS-1848Y | APS-1860Y | APS-2160Y |
| 進料尺寸(毫米) | 160 | 200 | 215 |
| 輪胎配置 | 平行雙軸 | 平行雙軸 | 平行雙軸 |
| 進料皮帶輸送機型號(可選) | B650 | B800 | B1000 |
| 輸出皮帶輸送機型號(可選) | B500 | B650 | B650 |
| 篩下皮帶輸送機型號 | B650 | B800 | B1000 |
| 發電機功率(千瓦)(選配) | 240 | 280 | 320 |
| 生產能力(噸/小時) | 50-230 | 80-390 | 120-420 |
| 運輸長度(毫米) | 13800 | 13800 | 14500 |
| 運輸寬度(毫米) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 運輸高度(毫米) | 4400 | 4400 | 4500 |
| 重量(噸) | 32 | 37 | 42 |
| 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給料機型號 | APG-3090W | APG-3896W | APG-3896W | APG-4211W |
| 破碎機型號 | APF-1010H | APF-1210H | APF-1214H | APF-1315H |
| 振動篩型號 | APS-1548Y | APS-1848Y | APS-1860Y | APS-2160Y |
| 輪胎配置 | 平行三軸 | 平行三軸 | 平行三軸 | 平行三軸 |
| 回程帶式輸送機型號 | B650 | B650 | B800 | B1000 |
| 給料皮帶輸送機型號 | B650 | B800 | B800 | B1000 |
| 篩下帶式輸送機型號 | B800 | B800 | B1000 | B1000 |
| 生產能力(噸/小時) | 70-150 | 100-285 | 150-350 | 180-500 |
| 輸送長度(毫米) | 13000 | 15800 | 15800 | 16500 |
| 輸送寬度(毫米) | 2500 | 2550 | 2550 | 3000 |
| 運輸高度(毫米) | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 重量(噸) | 41 | 45 | 53 | 60 |
| 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給料機型號 | APG-3090W | APG-3090W | APG-3090W | APG-3896W |
| 初級破碎機型號 | APJ-4060E | APJ-4060E | APJ-5070E | APJ-6090E |
| 二級破碎機型號 | APC-600Y | APC-900Y | APC-110C | APF-1214 |
| 振動篩型號 | APS-1237Y | APS-1548Y | APS-1848Y | APS-1848Y |
| 輪胎配置 | 平行三軸 | 平行三軸 | 平行三軸 | 平行三軸 |
| 回料皮帶機型號 | B500 | B650 | B800 | B1000 |
| 給料皮帶輸送機型號 | B500 | B650 | B00 | B1000 |
| 篩下帶式輸送機型號 | B650 | B800 | B1000 | B1200 |
| 生產能力(噸/小時) | 16-40 | 16-65 | 50-100 | 60-160 |
| 輸送長度(毫米) | 15500 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 輸送寬度(毫米) | 2800 | 2850 | 2950 | 2950 |
| 運輸高度(毫米) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 重量(噸) | 41 | 45 | 53 | 50 |
安裝在固定的位置,適用于長期、穩定的作業需求。
采用先進的破碎設備和自動化控制技術,提高了生產效率和質量。
相比手工破碎或傳統方法,具有較低的人力成本和能源消耗,節省了生產成本。
采用優質的設備和工藝流程,具有穩定可靠的性能,減少了停機維護時間。
采用自動化控制系統,實現了生產管理和設備使用的自動化,提高了生產效率。
考慮了環保因素,采用了節能環保的技術和設備,減少了對環境的影響。
不同類型的原料通過輸送設備輸送到破碎站,如皮帶輸送機。
原料進入顎式破碎機等初級破碎設備進行初步破碎,將原料壓碎成較小的顆粒。
初步破碎后的物料進入次級破碎設備,如反擊式破碎機或圓錐破碎機,進行進一步的破碎和細化處理。
破碎后的物料通過篩分設備,如振動篩或旋振篩,進行篩分,分離出不同粒度的物料。
經過篩分后的成品物料通過輸送設備輸送到目標位置,用于存儲、裝載或直接投入下游生產環節。
在AIMIX GROUP,我們的核心理念是以客戶需求為先。我們專注于提供量身定制的破碎解決方案,服務為先。
AIMIX GROUP歡迎廣大客戶參觀我們的當地破碎產品案例,親身感受我們破碎站的優良性能和表現。
AIMIX GROUP對您的破碎項目進行詳盡的綜合評估,為您提供更為適合的改進方案,從而提高您的盈利能力。
AIMIX GROUP建立了完備的破碎產品備件庫存,為您提供如彈簧、篩網、三角帶、反擊塊等重要配件。
AIMIX GROUP技術團隊經驗豐富,擅長破碎站定制設計、安裝和維修。根據破碎項目需求,提供完善的技術支持。
AIMIX GROUP提供7x24小時售后服務,隨時處理您的咨詢,提供線上線下服務從而確保破碎站的使用價值。